

function closepopup(){
	document.getElementById('grayout').style.display="none";
	document.getElementById('popup').style.display="none";
}
function openpopup(){
	window.top.location.href="#top"
	if(atrisk()){
		document.getElementById('errormsg').style.display="none";
		document.getElementById('grayout').style.display="inline";
		document.getElementById('popup').style.display="inline";
		
	}else{				
		document.getElementById('errormsg').style.display="block";
	}
}
function selectAll(){
	var i;
	for (i=1;i<7;i++){
		document.getElementById("opt"+i).checked = true
	}
	document.getElementById("opt7").checked = false
}
function deSelectAll(){
	var i;
	for (i=1;i<7;i++){
		document.getElementById("opt"+i).checked = false
	}
}
function deSelectNone(){
	document.getElementById("opt7").checked = false
}

function atrisk(){
	var i;
	var counter = 0;
	var header = "<h1>Es posible que tengas factores de riesgo que contribuyen a la atero</h1>";
	var subheadtext = "";
	var htmlstring = "";
	var flavortext = "";
	for (i=1;i<8;i++){
		if (document.getElementById("opt"+i).checked){
			switch(i){
				case 1:
					document.getElementById("opt7").checked = false
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Tomando como base la información que selecciones a continuación, tus factores de riesgos pueden contribuir al desarrollo y avance de la aterosclerosis. Recuerda que un factor de riesgo que todos tenemos es el aumento de la edad. Dado que la atero es una enfermedad progresiva, mientras más envejecemos, más posibilidades hay de que se esté formando placa en nuestras arterias. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Fumar</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Fumar aumenta tu presión arterial y disminuye la cantidad de oxígeno que llega a tu corazón, lo cual puede contribuir al avance de la atero y a aumentar tu riesgo de padecer cardiopatía y apoplejía, dos de las principales consecuencias de la atero. Si fumas, deberías intentar dejar el hábito hoy mismo.</td></tr>';
					flavortext =  '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La atero es una de las principales causas de cardiopatía coronaria, apoplejía y otros trastornos vasculares graves. Sin embargo, la buena noticia es que hay varias medidas que puedes tomar al respecto. Conversa con tu doctor para que averigües cómo puedes controlar tus factores de riesgo específicos. Mientras tanto, aprende más acerca de las maneras en que esta enfermedad progresiva y crónica puede alterar la salud de tus arterias.</td></tr>'
				break    
				case 2:
					document.getElementById("opt7").checked = false
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Tomando como base la información que selecciones a continuación, tus factores de riesgos pueden contribuir al desarrollo y avance de la aterosclerosis. Recuerda que un factor de riesgo que todos tenemos es el aumento de la edad. Dado que la atero es una enfermedad progresiva, mientras más envejecemos, más posibilidades hay de que se esté formando placa en nuestras arterias.</td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Presión arterial superior a 120/80</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La presión arterial alta ejerce una mayor presión en las arterias y puede dañar las paredes de las arterias, lo cual puede acelerar el avance de la aterosclerosis. Incluso la presión alta normal puede acelerar el avance de la atero. </td></tr>';
					flavortext = '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Incluso la presión alta normal puede acelerar el avance de la atero.</td></tr>'
				break
				case 3:
					document.getElementById("opt7").checked = false
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Tomando como base la información que selecciones a continuación, tus factores de riesgos pueden contribuir al desarrollo y avance de la aterosclerosis. Recuerda que un factor de riesgo que todos tenemos es el aumento de la edad. Dado que la atero es una enfermedad progresiva, mientras más envejecemos, más posibilidades hay de que se esté formando placa en nuestras arterias. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Colesterol alto</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">El exceso de colesterol malo en la sangre puede provocar una acumulación de placa en las paredes de las arterias, lo cual favorece el avance de la atero.</td></tr>';
					flavortext = '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La atero es una de las principales causas de cardiopatía coronaria, apoplejía y otros trastornos vasculares graves. Sin embargo, la buena noticia es que hay varias medidas que puedes tomar al respecto. Conversa con tu doctor para que averigües cómo puedes controlar tus factores de riesgo específicos. Mientras tanto, aprende más acerca de las maneras en que esta enfermedad progresiva y crónica puede alterar la salud de tus arterias.</td></tr>'
				break
				case 4:
					document.getElementById("opt7").checked = false
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Tomando como base la información que selecciones a continuación, tus factores de riesgos pueden contribuir al desarrollo y avance de la aterosclerosis. Recuerda que un factor de riesgo que todos tenemos es el aumento de la edad. Dado que la atero es una enfermedad progresiva, mientras más envejecemos, más posibilidades hay de que se esté formando placa en nuestras arterias. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Diabetes</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La diabetes puede dañar el revestimiento de las arterias, lo cual facilita la acumulación del colesterol malo en las paredes de las arterias y contribuye al desarrollo de la atero. </td></tr>';
					flavortext = '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La atero es una de las principales causas de cardiopatía coronaria, apoplejía y otros trastornos vasculares graves. Sin embargo, la buena noticia es que hay varias medidas que puedes tomar al respecto. Conversa con tu doctor para que averigües cómo puedes controlar tus factores de riesgo específicos. Mientras tanto, aprende más acerca de las maneras en que esta enfermedad progresiva y crónica puede alterar la salud de tus arterias.</td></tr>'
				break
				case 5:
					document.getElementById("opt7").checked = false
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Tomando como base la información que selecciones a continuación, tus factores de riesgos pueden contribuir al desarrollo y avance de la aterosclerosis. Recuerda que un factor de riesgo que todos tenemos es el aumento de la edad. Dado que la atero es una enfermedad progresiva, mientras más envejecemos, más posibilidades hay de que se esté formando placa en nuestras arterias. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Obesidad</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Si eres obeso, también tienes más probabilidades de tener presión arterial alta y colesterol alto, otros dos factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de la atero. </td></tr>';
					flavortext = '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La atero es una de las principales causas de cardiopatía coronaria, apoplejía y otros trastornos vasculares graves. Sin embargo, la buena noticia es que hay varias medidas que puedes tomar al respecto. Conversa con tu doctor para que averigües cómo puedes controlar tus factores de riesgo específicos. Mientras tanto, aprende más acerca de las maneras en que esta enfermedad progresiva y crónica puede alterar la salud de tus arterias.</td></tr>'
				break
				case 6:
					document.getElementById("opt7").checked = false
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Tomando como base la información que selecciones a continuación, tus factores de riesgos pueden contribuir al desarrollo y avance de la aterosclerosis. Recuerda que un factor de riesgo que todos tenemos es el aumento de la edad. Dado que la atero es una enfermedad progresiva, mientras más envejecemos, más posibilidades hay de que se esté formando placa en nuestras arterias. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Antecedentes familiares de cardiopatía precoz</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">El historial familiar se define como un factor de riesgo que contribuye al avance de la atero para las personas cuyo padre o hermano ha sido diagnosticado con cardiopatía antes de los 55 años o, en el caso de una hermana o madre, de los 65 años. </td></tr>';
					flavortext = '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La atero es una de las principales causas de cardiopatía coronaria, apoplejía y otros trastornos vasculares graves. Sin embargo, la buena noticia es que hay varias medidas que puedes tomar al respecto. Conversa con tu doctor para que averigües cómo puedes controlar tus factores de riesgo específicos. Mientras tanto, aprende más acerca de las maneras en que esta enfermedad progresiva y crónica puede alterar la salud de tus arterias.</td></tr>'
				break
				/*case 7:
					document.getElementById("opt7").checked = false
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Based on your selections below, your health factors may contribute to the development of atherosclerosis. Keep in mind that one health factor that we all have is age. Dado que la atero es una enfermedad progresiva, mientras más envejecemos, más posibilidades hay de que se esté formando placa en nuestras arterias. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Age</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Because athero is a progressive disease, age is an important consideration. As you get older, your risk for heart disease, stroke and other consequences of athero can increase. </td></tr>';
					flavortext = '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La atero es una de las principales causas de cardiopatía coronaria, apoplejía y otros trastornos vasculares graves. Sin embargo, la buena noticia es que hay varias medidas que puedes tomar al respecto. Conversa con tu doctor para que averigües cómo puedes controlar tus factores de riesgo específicos. Mientras tanto, aprende más acerca de las maneras en que esta enfermedad progresiva y crónica puede alterar la salud de tus arterias.</td></tr>'
				break */
				/*case 8:
					htmlstring = ""
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Based on your selections below, your health factors may contribute to the development of atherosclerosis. Keep in mind that one health factor that we all have is age. Dado que la atero es una enfermedad progresiva, mientras más envejecemos, más posibilidades hay de que se esté formando placa en nuestras arterias. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Age</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Because athero is a progressive disease, age is an important consideration. As you get older, your risk for heart disease, stroke and other consequences of athero can increase. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Smoking</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Smoking raises your blood pressure and reduces the amount of oxygen that reaches your heart, which can contribute to the progression of athero and increase your risk for heart disease and stroke, two major consequences of athero. If you smoke, you should try to quit right away.</td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Blood pressure over 120/80</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">High blood pressure puts increased pressure on the arteries and can damage the artery walls, which can speed up the progression of atherosclerosis.  </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>High cholesterol</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Too much bad cholesterol in your blood can cause a buildup of plaque in the walls and fuel the progression of athero.</td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Diabetes</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Diabetes can cause damage to the lining of the arteries, which makes it easier for bad cholesterol to collect in artery walls and contribute to the development of athero. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Overweight/obesity</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">If you are obese, you are also more likely to have high blood pressure, high cholesterol, two health factors that contribute to the development of athero. </td></tr>';
					htmlstring += '<tr><td class="popupliststyle"><img src="/esp/images/popupliststyle.gif" height="11" width="14" alt=""></td><td class="popuprowheader"> <b>Family history of premature heart disease</b></td></tr>'
					htmlstring += '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Family history is defined as a health factor that contributes to the progression of athero only for those who have a father or brother who has been diagnosed with heart disease before the age of 55 or a mother or sister before the age of 65. </td></tr>';
					flavortext = '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">La atero es una de las principales causas de cardiopatía coronaria, apoplejía y otros trastornos vasculares graves. Sin embargo, la buena noticia es que hay varias medidas que puedes tomar al respecto. Conversa con tu doctor para que averigües cómo puedes controlar tus factores de riesgo específicos. Mientras tanto, aprende más acerca de las maneras en que esta enfermedad progresiva y crónica puede alterar la salud de tus arterias.</td></tr>'
				break*/
				default:
					header = "<h1>Es posible que no tengas factores de riesgo que contribuyen a la atero</h1>";
					subheadtext = '<tr><td class="subhead" colspan="2">Tomando como base las respuestas que seleccionaste, es posible que no tengas factores de riesgo que contribuyen a la atero. Sin embargo, la atero es una enfermedad progresiva y la acumulación de placa en tus arterias es algo que puede cambiar con el paso del tiempo. Un factor de riesgo que todos tenemos es el aumento de nuestra edad. A medida que cumplimos años, más posibilidades tenemos de que se esté acumulando placa en nuestras arterias.</td></tr>';
					flavortext = '<tr><td class="popupcopy" colspan="2">Conversa con tu doctor para informarte mejor acerca de la atero y cómo puedes disminuir los riesgos de sus consecuencias. Mientras tanto, infórmate mejor acerca de las maneras en que esta enfermedad progresiva y crónica puede alterar la salud de tus arterias.</td></tr>'
			}
		}else{
			counter+=1;
		}
	}
	if(counter == 8){
		return(false);
	}
	flavortext += "</table>"
	document.getElementById('popupheader').innerHTML = header
	document.getElementById('popuptext').innerHTML="<table>" + subheadtext + htmlstring + flavortext;
	return(true);
}